Консултации за бизнеса
Консултантски услуги
Продължителност: 50 часа / компания
Консултациите ще обхванат ключови теми като: ценообразуване на продукти, модно брандиране, експортен маркетинг и др.
Определяне на текущата ситуация по отношение на корпоративни ценности, производство, дистрибуция на продукти, финансов профил, експортна дейност, човешки ресурси и др.
Идентифициране на нуждите от обучение на персонала
Технологичен одит
SWOT Анализ
1-ви цикъл: Определяне на текущото състояние на фирмите
Логистиката
Процедури за износ
Брандиране - Маркетинг
Социална медия
Източници на финансиране – Принципи на ценообразуване на продуктите
Технологичен надграждане - Цифрови & фигитален приложения - Предложения за внедряване на конкретни технологични решения и приложения
2-ри цикъл: Предоставяне на консултантски услуги
3-ти цикъл: проследяване
Обратна връзка за резултатите от консултацията
Обективен | Подраздели | Продължителност (ч) | Инструменти |
1ул цикъл: Определяне на текущото състояние на фирмите | •Определяне на текущата ситуация по отношение на корпоративни ценности, производство, дистрибуция на продукти, финансов профил, експортна дейност, човешки ресурси и др. | 4 | ·Въпросници · SWOT анализ |
•Идентифициране на нуждите от обучение на персонала | 2 | ||
•Технологичен одит | 2 | ||
•SWOT Анализ | 2 | ||
2nd цикъл: Предоставяне на консултантски услуги | •Логистиката | 7 | D5.3.1 – Информационен справочен материал създаден за подпомагане на консултантски дейности |
•Процедури за износ | 4 | ||
•Брандиране – Маркетинг | 7 | ||
•Социална медия | 4 | ||
•Източници на финансиране – Принципи на ценообразуване на продуктите | 7 | ||
•Технологично надграждане – цифрово и фигитален приложения – Предложения за внедряване на конкретни технологични решения и приложения | 8 | ||
3rd цикъл: проследяване | •Обратна връзка за резултатите от консултацията | 3 | Последващ документ |
50 |